Ecorefurb PORTATIL HP 840 G2 I5-5 GEN 8GB 240SSD 14" W10P. Tipo de producto: Portátil. Familia de procesador: Intel Core i5, Modelo del procesador: i5-5200U, Frecuencia del procesador: 2,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 8 GB. Capacidad total de almacenaje: 240 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro.
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Pantalla táctil | NO |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Tipo HD | HD |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,6 GHz |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Modelo del procesador | i5-5200U |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 7,5 W |
Processor generation | 5ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Tipos de bus | DMI2 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Teclado | |
Diseño de teclado | QWERTY |
Conexión | |
Bluetooth | NO |
Ethernet | NO |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | ![]() |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 240 GB |
SDD, capacidad | 240 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Características especiales del procesador | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Estados de inactividad | SI |
Execute Disable Bit | SI |
Fast Memory Access de Intel® | SI |
Flex Memory Access de Intel® | SI |
Intel® 64 | SI |
Intel® Enhanced Halt State | SI |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
Opciones integradas disponibles | NO |
Procesador libre de conflictos | SI |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | SI |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | SI |
Tecnología FDI de Intel® | SI |
Tecnología Intel® Clear Video | SI |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | SI |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1,00 |
Versión de Intel® Smart Response Technology | 1,00 |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | SI |
Diseño | |
Nombre de marca original | HP |
Renovado | SI |
Tipo de producto | Portátil |